返回
商品類別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 5μm C4 300?,Micro Trap 20 x 0.30 mm, 3/Pk | 14106 | |
色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 艾杰爾Agela | Calibra C18,2.1*30mm;5μm;150A | 2964 | |
色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 艾杰爾Agela | Calibra PFP,3.0*50mm;3μm;120A | 4119 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5740 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6404 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6487 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 3.2 mm | 6487 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C8 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6404 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C8 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6487 | |
色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 艾杰爾Agela | CONS-桔青霉素免疫親和柱,15 branch/box | 6174 | |
色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 艾杰爾Agela | CONS-生物素免疫親和柱,15 branch/box | 4658 | |
色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 艾杰爾Agela | CONS-維生素B12免疫親和柱,15 branch/box | 4437 | |
色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column,4.6 mmI.D. x 150 mm 1PKG | 5780 | |
色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Guard Column 10 x 4.6 mm | 4368 | |
色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Column 150 x 4.6 mm | 5657 | |
色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Column 250 x 4.6 mm | 6112 | |
色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-MS 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 8097 | |
色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-MS-II 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5780 | |
可靠色譜柱 | ![]() | kekao | Agela | 4.6*250mm 5um | 2999 |




