返回
商品類別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 3 mm | 6902 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 20 x 2 mm, MercuryMS? | 2956 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 10 x 2 mm, MercuryMS? | 2956 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 50 x 2 mm | 4660 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 4618 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 50 x 30 mm, AXIA? Packed | 28040 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 100 x 2 mm | 5283 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5821 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 100 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 21677 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 150 x 2 mm | 6112 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 7262 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 24916 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 150 x 30 mm, AXIA? Packed | 59551 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 150 x 3 mm | 6735 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6902 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 250 x 10 mm | 16079 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 29485 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 250 x 3 mm | 6902 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm NX-C18 110 ?,LC Column 30 x 2 mm | 5612 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm NX-C18 110 ?,LC Column 50 x 2 mm | 5150 |



