返回
商品類(lèi)別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類(lèi)目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 1.7 μm Phenyl-Hexyl 100 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 6752 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 1.7 μm Phenyl-Hexyl 100 ?,LC Column 100 x 3.0 mm | 6506 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 1.7 μm Phenyl-Hexyl 100 ?,LC Column 150 x 2.1 mm | 7189 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 1.7 μm XB-C18 100 ?,LC Column 30 x 2.1 mm | 6492 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 1.7 μm XB-C18 100 ?,LC Column 30 x 3 mm | 6492 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 1.7 μm XB-C18 100 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 6579 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 1.7 μm XB-C18 100 ?,LC Column 50 x 3 mm | 6340 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 1.7 μm XB-C18 100 ?,LC Column 75 x 2.1 mm | 6423 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 1.7 μm XB-C18 100 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 6752 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 1.7 μm XB-C18 100 ?,LC Column 100 x 3 mm | 6752 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 1.7 μm XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 2.1 mm | 7189 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 2.6 μm Biphenyl 100 ?,LC Column 30 x 2.1 mm | 5262 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 2.6 μm Biphenyl 100 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 5670 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 2.6 μm Biphenyl 100 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 5670 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 2.6 μm Biphenyl 100 ?,LC Column 50 x 3.0 mm | 5670 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 2.6 μm Biphenyl 100 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 6256 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 2.6 μm Biphenyl 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 6256 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 2.6 μm Biphenyl 100 ?,LC Column 100 x 3.0 mm | 6256 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 2.6 μm Biphenyl 100 ?,LC Column 150 x 2.1 mm | 6676 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 2.6 μm Biphenyl 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6676 |



