返回
商品類別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? / Superspher? 4μm RP-18 100?,LC Column 250 x 4 mm | 5574 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm CN 100 ?,LC Column 125 x 4 mm | 5315 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm CN 100 ?,LC Column 250 x 4 mm | 5574 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm CN 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5488 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-18 100 ?,LC Column 125 x 4 mm | 5315 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-18 100 ?,LC Column 125 x 4.6 mm | 5075 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-18 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 5407 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-18 100 ?,LC Column 250 x 4 mm | 5574 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-18 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5488 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-18e 100 ?,LC Column 125 x 4 mm | 5315 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-18e 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 5407 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-18e 100 ?,LC Column 250 x 4 mm | 5821 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-18e 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5488 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-8 100 ?,LC Column 125 x 4 mm | 5315 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-8 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 5407 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-8 100 ?,LC Column 250 x 4 mm | 5574 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-8 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5488 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-8e 100 ?,LC Column 125 x 4 mm | 5315 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-8e 100 ?,LC Column 250 x 4 mm | 5574 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-8e 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5488 |





