返回
商品類(lèi)別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類(lèi)目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 3 μm PS C18 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6487 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 3 μm PS C18 100 ?,LC Column 150 x 3.0 mm | 6444 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 3 μm PS C18 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6569 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 3 μm SUGAR 100?,LC Column 50 x 2.1 mm | 5162 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 3 μm SUGAR 100?,LC Column 100 x 2.1 mm | 6314 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 3 μm SUGAR 100?,LC Column 100 x 4.6 mm | 6498 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 3 μm SUGAR 100?,LC Column 150 x 2.1 mm | 7098 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 3 μm SUGAR 100?,LC Column 150 x 4.6 mm | 7235 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 3 μm SUGAR 100?,LC Column 150 x 3.0 mm | 7191 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 3 μm SUGAR 100?,LC Column 250 x 4.6 mm | 7328 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 5 μm Polar C18 100 ?,LC Column 100 x 30 mm, AXIA? Packed | 39618 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 5 μm Polar C18 100?,LC Column 50 x 2.1 mm | 4493 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 5 μm Polar C18 100?,LC Column 50 x 4.6 mm | 4535 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 5 μm Polar C18 100?,LC Column 50 x 3.0 mm | 4245 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 5 μm Polar C18 100?,LC Column 100 x 2.1 mm | 5115 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 5 μm Polar C18 100?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5531 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 5 μm Polar C18 100?,LC Column 100 x 3.0 mm | 4742 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 5 μm Polar C18 100?,LC Column 150 x 2.1 mm | 6686 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 5 μm Polar C18 100?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6112 | |
Luna Omega色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? Omega 5 μm Polar C18 100?,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 28207 |



