返回
商品類別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP C18(3) 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5452 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP C18(3) 100 ?,LC Column 250 x 10.0 mm | 13997 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP C4 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5452 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP C4 100 ?,LC Column 250 x 10.0 mm | 13997 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP C8(2) 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5452 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP C8(2) 100 ?,LC Column 250 x 10 mm | 13997 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP C8(2) 100 ?,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 21288 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP C8(2) 100 ?,LC Column 250 x 50 mm, AXIA? Packed | 61735 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP C8(3) 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5249 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP C8(3) 100 ?,LC Column 250 x 10.0 mm | 13433 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP Phenyl-Hexyl 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5452 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP Phenyl-Hexyl 100 ?,LC Column 250 x 10 mm | 13997 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP Phenyl-Hexyl 100 ?,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 21288 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP Polar-RP 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 2104 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP Silica(2) 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5452 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP Silica(2) 100 ?,LC Column 250 x 50 mm, AXIA? Packed | 61735 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP Silica(3) 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5452 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm PREP Silica(3) 100 ?,LC Column 250 x 10.0 mm | 13997 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm SCX 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 4080 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 10 μm SCX 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5452 |



