返回
商品類(lèi)別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類(lèi)目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6658 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6658 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, SecurityLink | 8871 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, SecurityLink | 8871 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide Polar-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6126 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide Polar-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6126 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide Polar-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, SecurityLink | 8171 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide Polar-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, SecurityLink | 8171 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide Polar-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6658 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide Polar-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6658 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide Polar-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, SecurityLink | 8871 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide Polar-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, SecurityLink | 8871 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide PS-C18,LC Column?50 x 2.1 mm, Ea | 6403 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 3 μm Peptide PS-C18,LC Column?50 x 4.6 mm | 6811 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide PS-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6126 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide PS-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6126 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide PS-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, SecurityLink | 8171 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide PS-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, SecurityLink | 8171 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide PS-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6658 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide PS-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6658 |



