返回
商品類別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PolySep-GFC-P色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PolySep-GFC-P 3000,LC Column 300 x 7.8 mm | 12459 | |
PolySep-GFC-P色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PolySep-GFC-P 4000,LC Column 300 x 7.8 mm | 12929 | |
PolySep-GFC-P色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PolySep-GFC-P 5000,LC Column 300 x 7.8 mm | 17630 | |
PolySep-GFC-P色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PolySep-GFC-P 6000,LC Column 300 x 7.8 mm | 17630 | |
PolySep-GFC-P色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PolySep-GFC-P Linear,LC Column 300 x 7.8 mm | 12929 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 10 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3857 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 10 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 10 mm | 8889 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 10 μm ODS-3 100 ?,LC Column 300 x 3.9 mm | 3438 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 10 μm Silica-3 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3857 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 3 μm ODS-3 100 ?,LC Column 30 x 4.6 mm | 2285 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 3 μm ODS-3 100 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 2469 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 3 μm ODS-3 100 ?,LC Column 100 x 2 mm | 3648 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 3 μm ODS-3 100 ?,LC Column 100 x 4 mm | 3957 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 3 μm ODS-3 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 3648 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 3 μm ODS-3 100 ?,LC Column 100 x 3 mm | 3202 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 3 μm ODS-3 100 ?,LC Column 150 x 2 mm | 3779 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 3 μm ODS-3 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3883 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 3 μm ODS-3 100 ?,LC Column 150 x 3 mm | 3622 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 3 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3983 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 3 μm ODS-3V 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 3779 |



