返回
商品類別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 2443 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 3360 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 125 x 4.6 mm | 3256 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 150 x 2 mm | 3754 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3754 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 150 x 3.2 mm | 3779 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 150 x 3 mm | 3754 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 2 mm | 3983 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3857 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 10 mm | 8889 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 3.2 mm | 3983 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 3 mm | 3883 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3V 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 4014 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3V 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 4120 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm Phenyl-3 (PH-3) 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 3256 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm Phenyl-3 (PH-3) 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3754 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm Phenyl-3 (PH-3) 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3857 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm Silica 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 3360 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm Silica 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3857 | |
Rezex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RAM-Carbohydrate Ag+ (8%),LC Column 300 x 7.8 mm | 12467 |



