返回
商品類別:液相色譜產品
液相色譜產品
子類目
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 3 μm High pH Fractionation Colum,bioZen 3 μm NX-C18, LC Column 150 x 2.1 mm, Ea | 8591 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 3 μm High pH Fractionation Colum,bioZen 3 μm NX-C18, LC Column 150 x 2.1 mm, Ea | 8591 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 6μm WCX,LC Column 150 x 4.6 mm | 13299 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 6μm WCX,LC Column 250 x 4.6 mm, Ea | 14051 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,LC Column 250 x 2.1 mm | 8928 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 1.6 μm Peptide PS-C18,LC Column 50 x 2.1 mm | 7833 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 1.7 μm Peptide XB-C18,LC Column?50 x 2.1 mm | 7833 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 1.7 μm Peptide XB-C18,LC Column 150 x 2.1 mm | 7878 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 1.8 μm SEC-2,LC Column 300 x 4.6 mm | 24998 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 1.8 μm SEC-3,LC Column?150 x 4.6 mm | 15020 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 1.8 μm SEC-3,LC Column 300 x 4.6 mm | 22500 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,LC Column?50 x 2.1 mm | 6811 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,LC Column 100 x 2.1 mm, Ea | 7008 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,LC Column 150 x 2.1 mm | 7915 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6126 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, fused-silica inlet/outlet | 6126 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, SecurityLink | 8171 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,Nano Column, 150 x 0.075 mm, SecurityLink | 8171 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,LC Column?150 x 4.6 mm | 8283 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 2.6 μm Peptide XB-C18,LC Column?150 x 4.6 mm | 8283 |



